«Акваконтроль УЗН на DIN рейку» (устройство защиты насоса) предназначено для управления и защиты скважинных и поверхностных насосов не имеющих встроенных электронных систем управления, частотных преобразователей и плавного пуска. УЗН выполняет следующие функции:
- плавный пуск и плавное отключение
- защита от низкого и высокого напряжения в сети
- возможность отключить защиту по напряжению
- защита от заклинивания вала
- защита от перегрузок по току и КЗ
- защита от сухого хода
- возможность отключения защиты по сухому ходу
- возможность выбора графика плавного пуска:
— для тяжелых условий пуска в моделях для скважинных насосов;
— графика равномерного нарастания мощности в моделях для поверхностных насосов
УЗН обладает функцией «обучения» характеристикам подключённого насоса, что позволяет применять УЗН для любого насоса, подходящего соответствующей модели УЗН по мощности (подробнее об «обучении» на видео). Защита по сухому ходу осуществляется без использования датчика давления или датчика протока.
Модель УЗН 4Д-1,5Д, УЗН-2,5Д предназначены для дренажных насосов.
Модель УЗН 4Д-1,5П предназначены для поверхностных насосов.
Модели УЗН 4Д-1,5C, УЗН-2,5С и УЗН 6Д-4,0 предназначены для скважинных насосов.
Модель УЗН-1,5М и УЗН-2,5М (серия мастер) могут переключаться потребителем для работы как со скважинными так и поверхностными насосами. По умолчанию настроены для работы со скважинными насосами.
(P1) — максимальная потребляемая мощность электронасоса
Не путать с P2 — мощностью на валу электродвигателя (P1 > P2).
Характеристика | УЗН 4Д-1,5П | УЗН 4Д-1,5С/Д | УЗН 4Д-1,5М | УЗН 4Д-2,5С/Д | УЗН 4Д-2,5М | УЗН 6Д-4,0 |
Диапазон рабочих напряжений, В | 155 — 253 | 155 — 253 | 155 — 253 | 155 — 253 | 155 — 253 | 155 — 253 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность потребления от электросети, Вт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Минимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 300 | 300 | 300 | 750 | 750 | 1500 |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки*, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 4000 |
Номинальный ток нагрузки, А | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 11,4 | 11,4 | 18,2 |
Авт. обучение характеристикам подключённого насоса | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Плавный пуск/отключение подключённого насоса | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Длительность плавного пуска, с | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Возможность отключения защиты по напряжению в сети | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Возможность переключения графиков плавного пуска | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Нижний порог срабатывания защиты, В | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Верхний порог срабатывания защиты, В | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Защита от перегрузок по току и коротких замыканий | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита от сухого хода | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Авт. перезапуск насоса при отключении по сухому ходу | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Минимальный интервал между включениями нагрузки, с | авт. | авт. | авт. | авт. | авт. | авт. |
Звуковая индикация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Степень защиты корпуса устройства | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Задержка срабатывания защиты от сухого хода, с | 90 / 180 | 1,5 / 10 | 1,5 / 90 | 1,5 / 10 | 1,5 / 90 | 1,5 / 10 |
Грузовая характеристика | УЗН |
Масса брутто, г | 330 |
Габариты упаковки (длина х ширина х высота), мм | 78 x 125 x 160 |
Доставка осуществляется до ПВЗ ТК “СДЭК” или “Почта России”, по Москве и в другие регионы. Доставка до ПВЗ ТК “СДЭК” по Москве и в другие регионы РФ – бесплатно, оплата при получении, либо оплата банковской картой на нашем сайте в разделе ” оформление заказа”.