УЗН-1,5Д ― рекомендуется для управления дренажными насосами с чугунными рабочими колесами и мощностью P1 от 750 Вт до 1500 Вт.
УЗН выполняет следующие функции:
плавный пуск и плавное отключение
защита от низкого и высокого напряжения в сети
- возможность отключения защиты по напряжению.
- защита от заклинивания вала
- защита от перегрузок по току и КЗ
- защита от сухого хода
- возможность отключения защиты по сухому ходу
- возможность выбора графика плавного пуска:
УЗН обладает функцией “обучения” характеристикам подключённого насоса, что позволяет применять УЗН для любого насоса, подходящего соответствующей модели УЗН по мощности (подробнее об “обучении” на видео).
Защита по сухому ходу осуществляется без использования датчика давления или датчика протока.
PDF. Инструкция на устройство защиты насоса с адаптивным плавным пуском «EXTRA Акваконтроль УЗН
Характеристика | УЗН-1,5П | УЗН-1,5СД | УЗН-1,5М | УЗН-2,5СД | УЗН-2,5М |
Диапазон рабочих напряжений, В | 155 – 253 | 155 – 253 | 155 – 253 | 155 – 253 | 155 – 253 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность потребления от электросети, Вт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Минимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 300 | 300 | 300 | 750 | 750 |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки*, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
Номинальный ток нагрузки, А | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 11,4 | 11,4 |
Авт. обучение характеристикам подключённого насоса | есть | есть | есть | есть | есть |
Плавный пуск/отключение подключённого насоса | есть | есть | есть | есть | есть |
Длительность плавного пуска, с | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Возможность отключения защиты по напряжению в сети | есть | есть | есть | есть | есть |
Возможность переключения графиков плавного пуска | есть | есть | есть | есть | есть |
Нижний порог срабатывания защиты, В | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Верхний порог срабатывания защиты, В | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Защита от перегрузок по току и коротких замыканий | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита от сухого хода | есть | есть | есть | есть | есть |
Авт. перезапуск насоса при отключении по сухому ходу | есть | есть | есть | есть | есть |
Минимальный интервал между включениями нагрузки, с | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Звуковая индикация | есть | есть | есть | есть | есть |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* |
Диапазон температуры окружающего воздуха | +1°С+40°С | +1°С+40°С | +1°С+40°С | +1°С+40°С | +1°С+40°С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С | до 98% | до 98% | до 98% | до 98% | до 98% |
Степень защиты корпуса устройства | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Задержка срабатывания защиты от сухого хода, с | 90 / 180 | 1,5 / 10 | 1,5 / 90 | 1,5 / 10 | 1,5 / 90 |
Грузовая характеристика | УЗН |
Масса брутто, г | 550 |
Габариты упаковки (длина х ширина х высота), мм | 220 x 95 x 95 |
(P1) – максимальная потребляемая мощность электронасоса.
Не путать с P2 – мощностью на валу электродвигателя (P1 > P2)
Задержка срабатывания защиты насоса от сухого хода при исчезновении воды может переключаться пользователем.
Доставка осуществляется до ПВЗ ТК “СДЭК” или “Почта России”, по Москве и в другие регионы. Доставка до ПВЗ ТК “СДЭК” по Москве и в другие регионы РФ – бесплатно, оплата при получении, либо оплата банковской картой на нашем сайте в разделе ” оформление заказа”.